- 研究活動を推進して若手研究者を育成し、優れた研究成果を国内外に発信していくことを目的に、研究成果のエビデンスに基づき、問題解決に向けた看護技術(看護ケア)を開発・ 標準化することでNursing Scienceの構築と、臨床や在宅の場で医療を必要とする人々へ還元できる仕組づくりを目指す。そのモデル事業として、Minds診療ガイドライン作成マニュアル2020に準拠した排泄に関する看護ケアガイドライを策定し、その標準化を目標とする。
- 看護ケアの標準化を促進するために、日本看護系学会協議会(JANA)との連携、看護系の各専門学会と本学会との連携の可能性について検討する。
活動、調査結果、報告
看護ケアのための高齢者排尿促進法(Prompted Voiding:PV)(診療)ガイドライン(仮)作成組織構成メンバー
1. 診療ガイドライン統括委員会
役割 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
委員長 | 佐藤 和佳子 | 山形大学 |
副委員長 | 山川 みやえ | 大阪大学 |
坂本 祐子 | 福島県立医科大学 | |
谷口 珠実 | 山梨大学大学 | |
窪田 泰江 | 名古屋市立大学 | |
石澤 賢一 | 東北福祉大学 | |
大田 えりか | 聖路加国際大学 | |
前委員長 | 須釜 淳子 | 藤田医科大学 |
2. 診療ガイドライン作成グループ
役割 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
リーダー | 阿部 桃子 | 東京医療保健大学 |
サブリーダー | 渡邊 千登世 | 神奈川県立保健福祉大学 |
サブリーダー | 上山 真美 | 群馬県立県民健康科学大学 |
川口 寛介 | 富山県立大学 | |
窪田 泰江 | 名古屋市立大学 | |
諏訪 敏幸 | 大阪大学 | |
田中 真莉恵 | 東京医療保健大学 | |
佐藤 和佳子 | 山形大学 |
3. システマティックレビューチーム
役割 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
リーダー | 田中 真莉恵 | 東京医療保健大学 |
サブリーダー | 川口 寛介 | 富山県立大学 |
上山 真美 | 群馬県立県民健康科学大学 | |
山之井 麻衣 | 東京医療保健大学 | |
牧野 貴大 | 山形大学 | |
佐藤 和佳子 | 山形大学 |
4. 尿失禁を有する高齢者に対する生活習慣介入に関するスコーピングレビュー班
役割 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
リーダー | 鈴木 みゆき | 兵庫医科大学 |
サブリーダー | 西村 和美 | 日本赤十字九州国際看護大学 |
野津 花子 | 山形徳洲会病院 | |
富樫 慎太郎 | 国立保健医療科学院 | |
田中 真莉恵 | 東京医療保健大学 | |
文献検索協力 | 諏訪 敏幸 | 大阪大学 |
5. 看護ケアガイドライン推奨度決定会議
役割 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
パネリスト | 小柳 礼恵 | 藤田医科大学 |
パネリスト | 小島みさお | 東京都健康長寿医療センター研究所 |